-->

مصطلحات محاسبية

    مصطلحات محاسبية :
    Accounting | محاسبة
    Accountant | محاسب
    Account | حساب
    Accounting Cycle | الدورة المحاسبية
    Debit | مدين
    Credit | دائن
    Transaction | عملية مالية
    General Journal | اليومية العامة
    Journal Entry | قيد اليومية
    Adjusting Entry | قيد التسوية
    Closing Entry | قيد الإقفال
    Ledger | دفتر الإستاذ
    Post | ترحيل
    Trial Balance | ميزان المراجعة
    Income Summery | ملخص الدخل
    In Cash | نقداً
    On Credit | على الحساب
    Deposit | إيداع
    Withdraw | سحب
    Borrow | اقتراض
    Trade Discount | خصم تجاري
    Cash Discount | خصم نقدي
    Prerare | إعداد
    Merchandise | بضاعة
    Income Statement | قائمة الدخل
    Sales | مبيعات
    Sales Returns & Allowances | مردودات ومسموحات المبيعات
    Sales Discount | خصم المبيعات
    Net Sales | صافي المبيعات
    Cost Of Goods Sold | تكلفة البضاعة المباعة
    Beginning Inventory | بضاعة أول المدة
    Purchases | مشتريات
    Purchases Returns & Allowances | مردودات ومسموحات المشتريات
    Purchases Discount | خصم المشتريات
    Net Purchases | صافي المشتريات
    Transportation In | مصاريف نقل للداخل
    Ending Inventory | بضاعة آخر المدة
    Gross Profit | مجمل الربح
    Operation Expenses | مصروفات تشغيلية
    Selling Expenses | مصروفات بيعية
    Salespeople's Salaries | عمولة وكلاء البيع
    Transportation Out | مصروف نقل للخارج
    General & Administrative Expenses | مصروفات عمومية وإدارية
    Net Income From Operation | صافي الربح من العمليات التشغيلية
    Other Revenue | إيرادات أخرى
    Rent Revenue | إيراد عقار
    Interest Revenue | فوائد دائنة
    Dividends | إيراد أوراق مالية
    Gain On Sales Of Assets | أرباح بيع أصول ثابته
    Gain On Disposal | أرباح من إستبدال أصول ثابته
    Other Expenses | مصروفات أخرى
    Interest Expenses | فوائد مدينة
    Loss On Sale Of Assets | خسائر بيع أصول ثابته
    Loss On Disposal | خسائر من إستبدال أصول ثابته
    Bad Debts | ديون معدومة
    Net Income / Net Loss | صافي الرح العام / صافي الخسارة
    Balance Sheet | الميزانية العمومية
    Statement Of Financial Position | قائمة المركز المالي
    Assets | أصول
    Current Assets | أصول متداولة
    Cash | الخزينة
    Marketable Securities | أوراق مالية
    Accounts Receivable | مدينون
    Notes Recceivablle | أوراق قبض
    Fixed Assets | أصول ثابتة
    Accumulated Depreciation | مجمع إستهلاك
    Other Assets | أصول أخرى
    Preraid Expenses | مصروفات مقدمة
    Accrued Revenues | إيرادات مستحقة
    Liabilities | خصوم
    Short Term Liabilities | خصوم قصيرة الأجل
    Accounts Payable | دائنون
    Notes Payable | أوراق دفع
    Short Term Loans | قروض قصيرة الأجل
    Long Term Liabilities | خصوم طويلة الأجل
    Long Term Loans | قروض طويلة الأجل
    Owners Equity | حقوق الملكية
    Capital | رأس المال
    Owner's Drawings | مسحوبات شخصية
    Other Liabilities | خصوم أخرى
    Unearned Revenue | إيرادات مقدمة
    Accrued Expenses | مصروفات مستحقه

    شارك المقالة

    مقالات متعلقة

    إرسال تعليق